香格里拉市三坝纳西族乡人民政府2020年度政府信息公开年报
一、总体情况
经梳理,本部门行政职权共计 6 类,共计 34项;行政职权对应的“责任事项”共计 154 项,“追责情形”共计239 项。其中:1.行政许可3项,对应的“责任事项”18项,对应的“追责情形” 17项; 2.行政处罚0项,对应的“责任事项”0项,对应的“追责情形”0项;3.行政强制0项,对应的“责任事项”0项,对应的“追责情形” 0项;4.行政征收 0项,对应的“责任事项”0项,对应的“追责情形”0 项; 5.行政给付 3 项,对应的“责任事项”11项,对应的“追责情形22项;6.行政检查 0 项,对应的“责任事项”0 项,对应的“追责情形” 0 项;7.行政确认15 项,对应的“责任事项” 64 项,对应的“追责情形”81 项;8.行政奖励0 项,对应的“责任事项”0 项,对应的“追责情形”0 项;9.行政裁决3 项,对应的“责任事项”16项,对应的“追责情形”22项;10.其他行政职权 7 项,对应的“责任事项”27项,对应的“追责情形”82 项;11.政府内部审批事项 3 项,对应的“责任事项”18 项,对应的“追责情形”15 项。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 327 | 114 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 3 | 0 | 3 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 1241 | 680 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 10 | 267320 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
我乡在政务公开方面做了大量的工作,也积极努力的在学习探索中,但与州委州政府、市委市政府的要求和群众的期盼还有一定的差距,例如我乡应结合工作实际,进一步提高公开实效,建立政务公开长效机制,紧紧围绕我乡行政职责实施政务公开,真正立足于服务群众,立足于接受群众监督,立足于解决问题,在办实事,见实效上下功夫。
(二)改进措施
1、要进一步提高对政务公开工作的认识,把它作为加强廉政建设的一项重要措施,作为营造经济发展良好环境的大事来抓紧抓好,从而不断增强做好这项工作的自觉性和责任感。
2、扩大政务公开范围,拓宽政务公开渠道,认真解决政务公开工作中的死角,真正做到全面、彻底的公开,进一步完善各项公开措施,将政策咨询,工作流程和服务承诺做实、做到位。
3、进一步完善监督机制,建立政务公开监督制度和评议制度,通过设立举报电话等形式,收集群众对我乡开展政务公开情况的意见和建设,受理举报投诉,对人民群众反映的、确实存在的违反政务公开各项规定的问题不掩不盖,在处理上不拖不护,切实将政务公开工作做到实处。
六、其他需要报告的事项
无。