企 业 基 本 信 息 | ||||
企业名称 | 云南磐固安全技术服务有限公司 | 联系人 | 周师 | |
企业性质 | 私营 | 联系电话 | 17608858886 | |
企业地址 | 云南昆明官渡区 | 用工地址 | 香格里拉市建塘路3号 | |
所属行业 | 技术服务行业 | 企业福利 | 年终奖、体检、年假、法定节假日三倍工资 | |
用 工 需 求 信 息 | ||||
招工岗位 | 招工人数 | 相关要求 | 学历要求 | 工资待遇 |
银行视频监控中心值班员 | 1人 | 性别:女士;年龄:35岁以下;无犯罪记录。需有较强的责任心;白夜交替上班,需能上夜班(夜班3人值班,可轮换休息),上二休二,每月仅16个班左右 | 中专及以上学历 | 转正工资3200,实习期按国家规定80%结算,实习期一个月。 |
企 业 基 本 信 息 | ||||
企业名称 | 云南能投物业服务有限公司香格里拉市分公司 | 联系人 | 韩雪梅 | |
企业性质 | 国企 | 联系电话 | 18608879887 | |
企业地址 | 香格里拉市行政中心1号楼1-19 | 用工地址 | 香格里拉市城区 | |
所属行业 | 服务业 | 企业福利 | 面谈 | |
用 工 需 求 信 息 | ||||
招工岗位 | 招工人数 | 相关要求 | 学历要求 | 工资待遇 |
会务服务员 | 3名 | 女,年龄18-35岁服从公司管理制度,有相关工作经验 | 初中及以上 | 面议 |
保洁员 | 10名 | 女,年龄18-50岁,服从公司管理制度,有相关工作经验 | 无 | 面议 |
工程维修员 | 1名 | 男,年龄25-45岁,服从公司管理制度,有相关工作经验。 | 不限 | 面议 |
企 业 基 本 信 息 | ||||
企业名称 | 香格里拉市鑫泉劳动服务有限公司 | 联系人 | 杨贵文 | |
企业性质 | 有限责任公司 | 联系电话 | 13312736755 | |
企业地址 | 香格里拉香巴拉小镇后门 | 用工地址 | 香格里拉市城区 | |
所属行业 | 服务业 | 企业福利 | 节假日福利 | |
用 工 需 求 信 息 | ||||
招工岗位 | 招工人数 | 相关要求 | 学历要求 | 工资待遇 |
客房服务员 | 10名 | 女,年龄18-50岁服从公司管理制度 | 无 | 2800至6500,多劳多得,做完下班(1,底薪加提成,2,全提成)面议 |
家政服务员 | 10名 | 男5名、女10名,年龄18-45岁,服从公司管理制度 | 无 | 3000至6500,多劳多得,(男:1,底薪加提成,2,全提成)面议 |
公卫保洁员 | 6名 | 女性,年龄30-45岁,服从公司管理制度。 | 不限 | 月休4天,包吃包住,面议 |
企 业 基 本 信 息 | ||||
企业名称 | 香格里拉市中凌贸易有限公司 | 联系人 | 王师 蒋师 | |
企业性质 | 私企 | 联系电话 | 王13618876299 蒋18408871357 | |
企业地址 | 香格里拉市安定路 | 用工地址 | 香格里拉 | |
所属行业 | 驾驶员 | 企业福利 | ||
用 工 需 求 信 息 | ||||
招工岗位 | 招工人数 | 相关要求 | 学历要求 | 工资待遇 |
驾驶员
| 2 | 男,30岁到45岁,有驾驶证B照以上,安全驾驶5年以上,有驾驶货车工作经验,工程现场运输材料。 | 无 | 可工作一年以上,4500元-5000元(包吃住),正式录用后工资按工作能力增加工资。 |
企 业 基 本 信 息 | ||||
企业名称 | 香格里拉实力希尔顿花园酒店 | 联系人 | 谭经理 | |
企业性质 | 中外合作 | 联系电话 | 18608875776 | |
企业地址 | 香格里拉市长征大道144号 | 用工地址 | 香格里拉市长征大道144号 | |
所属行业 | 服务 | 企业福利 | 五险一金,上五休二,带薪年假,法定假三倍薪资,外出学习机会。 | |
用 工 需 求 信 息 | ||||
招工岗位 | 招工人数 | 相关要求 | 学历要求 | 工资待遇 |
客房服务员 | 2 | 有相关工作经验,能吃苦,服从管理。 | 识字 | 面议 |
客房主管 | 1 | 有1年以上相关工作经验,能吃苦,服从管理,具备一定的管理经验。 | 高中 | 面议 |
前台接待 | 2 | 有相关工作经验优先,能吃苦,服从管理,能接受夜班(不考虑兼职、假期工)。 | 大专以上 | 面议 |
企 业 基 本 信 息 | ||||
企业名称 | 林卡街圣水濠庭足浴会所 | 联系人 | 陈总 | |
企业性质 | 个体工商户 | 联系电话 | 18708871988 | |
企业地址 | 林卡街 | 用工地址 | 香格里拉市林卡街 | |
所属行业 | 洗浴与保健养生服务业 | 福利 | 各种补贴 | |
用 工 需 求 信 息 | ||||
招工岗位 | 招工人数 | 相关要求 | 学历要求 | 工资待遇 |
接待服务 | 销售10人 | 1、身体健康,吃苦耐劳,2、服从管理, | 小学及以上 | 6000+ |
服务员20人 | 1、身体健康,吃苦耐劳,2、服从管理,3、有工作经验者优先。 | 小学及以上 | 4000+ | |
餐饮部 | 厨房帮工10人 | 1、身体健康,吃苦耐劳,2、服从管理,3、有工作经验者优先。 | 小学以上 | 3300+ |
收房保洁15人 | 1、身体健康,吃苦耐劳,2、服从管理 | 小学以上 | 3300+ | |
收银员 | 10人 | 1、身体健康,吃苦耐劳,2、服从管理, | 高中及以上 | 4000+ |
保安 | 2人 | 1、身体健康,吃苦耐劳,2、服从管理,3、退伍军人优先。 | 初中 | 4000+ |