局财务室:
为确保全市困难残疾人和重度残疾人生活质量提高,共享改革发展成果,根据《云南省民政厅 云南省财政厅 云南省残疾人联合会关于调整残疾人两项补贴标准的通知》(云民发〔2022〕244号)《迪庆州民政局 迪庆州财政局 迪庆州残疾人联合会关于转发<云南省民政厅 云南省财政厅 云南省残疾人联合会关于调整残疾人两项补贴标准的通知>的通知》(迪民发〔2022〕86号)文件精神,自2023年1月起对残疾人两项补贴标准做出调整,将困难残疾人生活补贴80元/人/月调整为90元/人/月;重度残疾人护理补贴二级70元/人/月调整为90元/人/月;重度残疾人护理补贴一级100元/人/月不变动。
2024年10月残疾人两项补贴应发资金463660元(肆拾陆万叁仟陆佰陆拾元整),实际发放资金463660元(肆拾陆万叁仟陆佰陆拾元整)。请财务室配合我股室严肃工作纪律,严格按照保障标准、重度残疾人护理补贴及困难残疾人生活补贴资金统计表、云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理平台关联数据,将资金足额发放至享受残疾人两项补贴的人员手中,发放必须坚持公平、公正、公开的原则,不得违规截留、挪用。
附件:1. 香格里拉市2024年10月份重度残疾人护理补贴及困难残疾人生活补贴资金统计表
香格里拉市民政局
2024年9月26日
香格里拉市2024年10月份重度残疾人护理补贴及困难残疾人生活补贴资金统计表
乡镇名称 | 重度残疾人护理补贴 | 困难 | 两项补贴合计 | 10月实际下拨资金 | 备注 | ||||||||
一级 | 二级 | ||||||||||||
人数 | 补助标准100元/月/人 | 10月发 放金额 | 人数 | 补助标准90元/月/人 | 10月发 放金额 | 人数 | 补助标准90元/月/人 | 10月发 放金额 | 总人数 | 10月应发放金额 | |||
建塘镇 | 205 | 100 | 20500 | 13 | 90 | 1170 | 383 | 90 | 34470 | 601 | 56140 | 56140 | |
小中甸镇 | 73 | 100 | 7300 | 11 | 90 | 990 | 145 | 90 | 13050 | 229 | 21340 | 21340 | |
尼西乡 | 61 | 100 | 6100 | 3 | 90 | 270 | 170 | 90 | 15300 | 234 | 21670 | 21670 | |
格咱乡 | 92 | 100 | 9200 | 5 | 90 | 450 | 119 | 90 | 10710 | 216 | 20360 | 20360 | |
东旺乡 | 103 | 100 | 10300 | 5 | 90 | 450 | 213 | 90 | 19170 | 321 | 29920 | 29920 | |
五境乡 | 53 | 100 | 5300 | 1 | 90 | 90 | 114 | 90 | 10260 | 168 | 15650 | 15650 | |
洛吉乡 | 73 | 100 | 7300 | 11 | 90 | 990 | 160 | 90 | 14400 | 244 | 22690 | 22690 | |
金江镇 | 303 | 100 | 30300 | 19 | 90 | 1710 | 545 | 90 | 49050 | 867 | 81060 | 81060 | |
三坝乡 | 256 | 100 | 25600 | 32 | 90 | 2880 | 585 | 90 | 52650 | 873 | 81130 | 81130 | |
上江乡 | 174 | 100 | 17400 | 25 | 90 | 2250 | 342 | 90 | 30780 | 541 | 50430 | 50430 | |
虎跳峡镇 | 163 | 100 | 16300 | 26 | 90 | 2340 | 414 | 90 | 37260 | 603 | 55900 | 55900 | |
康复村(小中甸镇) | 1 | 100 | 100 | 0 | 90 | 0 | 6 | 90 | 540 | 7 | 640 | 640 | |
经济开发区 | 34 | 100 | 3400 | 2 | 90 | 180 | 35 | 90 | 3150 | 71 | 6730 | 6730 | |
合计 | 1591 | 159100.00 | 153 | 13770.00 | 3231 | 290790.00 | 4975 | 463660.00 | 463660.00 |
香格里拉市民政局
2024年9月26日