一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令711号)(以下简称条例)的规定和关于印发《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》的通知(国办公开办函〔2021〕30号)要求,现将香格里拉市交通运输局2022年政府信息公开年度报告向社会公布。本年报中所列数据的统计期限从2022年1月1日起至2022年12月31日止。
2022年我局严格按照《条例》,高度重视政府信息公开工作,依照《条例》的相关规定,全面部署落实,不断健全政府信息管理制度,扎实推进政府信息公开工作,圆满完成了全年信息公开工作任务。
(一)主动公开方面。我局2022年全年主动通过迪庆藏族自治州人民政府信息公开目录统一平台公开政府信息71条,其中工作类动态信息18条,公示公告6条,政府信息公开基本目录1条,建议提案办理结果公开29条,财政信息公开专栏5条,发布意见征集及政策解读6条,其他信息6条。
(二)依申请公开方面。2022年,我局未收到政府信息公开的申请。
(三)政府信息管理方面。成立了局信息公开工作领导小组,完善制定信息公开工作机制,严格落实信息公开“三审”发布制度,做到信息应公开尽公开。积极参加各类信息公开培训,强化信息公开工作的主动意识和业务能力。
(四)平台建设方面。不定期对电子政务外网专用电脑进行病毒库更新和病毒消杀,及时修补漏洞。
(五)监督保障方面。为进一步提升我局政务公开工作水平,2022年我局主要领导和分管领导不定期对信息公开工作进行专题研究,安排部署,对信息公开工作存在的问题和下步打算提出工作要求。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 128 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
近年来,我局进一步强化信息公开工作,逐渐规范有关栏目和内容,发布主动性显著提高。但对标高质量的信息公开工作仍存在一定差距,主要体现在以下方面:一是个别栏目内容不够丰富。二是主要主题宣传氛围不够浓厚。
下一步,我局将针对存在问题,积极采取有效措施,进一步加强网站建设和维护工作。一是充实网站内容。严格落实“三审制”,明确各栏目责任科室和发布频率,确保信息更新及时,加强信息及时发布工作,做好网站各栏目的维护更新工作。二是加强网站管理。对局网站开展错别字、错链、暗链等内容全面审核,及时修正保障门户网站良好、稳定运行。三是加强主题宣传氛围。侧重党史学习教育、春运等,积极宣传交通特色,增强开展工作的影响力和感染力。
六、其他需要报告的事项
无。