用地单位 | 迪庆藏族自治州生态环境局香格里拉市分局 | ||
工程名称 | 香格里拉市环境监测站建设项目 | ||
建设地点 | 诺西村委会大兴村民小组 | ||
土地出让合同号或证号 | 2018-2 | ||
规划设计条件 | |||
用地面积 | 2000平方米 | 建筑面积 | 1707.6平方米 |
建筑密度 | / | 容积率 | 0.85 |
绿地率 | 35.4% | 停车位 | 16个 |
建筑高度 | / | 建筑退让 | / |
其他要求 | / | ||
附宗地图、修建性详细规划图
时间2025年12月11日(公示之日起五天工作日)
地点:香格里拉市自然资源局公示栏。
以上公示内容如有异议,请在公示期限内以书面形式反馈到香格里拉市自然资源局(监督电话:0887-8226314)