香格里拉市自然资源局不动产登记公告
2021-27经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记操作规范(试行)》规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2021年6月10日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:香格里拉市政务中心不动产登记窗口 联系方式:0887-8222966
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积 (平方米) | 建筑 (平方米) | 用途 |
1 | 赵霞霞 | 左瓜社 | 533421101203GB02293F00010001 | 305.73 | 320.83 | 住宅 |
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积 (平方米) | 建筑 (平方米) | 用途 |
1 | 和仲康 | 吾吕 | 533421101205GB09511F00010001 | 89.46 | 160.32 | 住宅 |
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积 (平方米) | 建筑 (平方米) | 用途 |
1 | 和松青 | 北门 | 533421101205GB09785F00010001 | 220.55 | 354.23 | 住宅 |
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积 (平方米) | 建筑 (平方米) | 用途 |
1 | 王军 | 旺池卡社区 | 533421101203GB02333F00010001 533421101203GB02333F00020001 | 533.34 | 419.92 | 住宅 |
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积 (平方米) | 建筑 (平方米) | 用途 |
1 | 王华 | 旺池卡社区 | 533421101203GB02332F00010001 | 533.34 | 248.06 | 住宅 |
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积 (平方米) | 建筑 (平方米) | 用途 |
1
2
| 余睿
余萍
| 金龙街
金龙街
| 533421101205GB09855F00010001 533421101205GB09855F00020001 533421101205GB09853F00010001 533421101205GB09853F00020001 | 533.33
533.33
| 625.24
625.24
| 住宅
住宅 |
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积 (平方米) | 建筑 (平方米) | 用途 |
1 | 罗炽付 | 仓房社区 | 533421101205GB16134F00010001 | 346.99 | 667.51 | 住宅 |
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积 (平方米) | 建筑 (平方米) | 用途 |
1 | 余文武 | 金龙一组 | 533421101205GB09854F00010001 533421101205GB09854F00020001 | 533.33 | 625.24 | 住宅 |
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积 (平方米) | 建筑 (平方米) | 用途 |
1 2 | 阿木 陶玉海 | 昌都路西侧 北门社区 | 533421101203GB02252F00010001 533421101205GB16432F00010001 | 333.33 400 | 330.46 682.65 | 住宅 住宅 |
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积 (平方米) | 建筑 (平方米) | 用途 |
1 2 | 松吉 拉茸尼玛 | 吾吕 旺池卡 | 533421101205GBG09744F00010001 533421101205GBG09744F00020001 533421101203GB02253F00010001 | 399.99 526.62 | 332.97 606.72 | 住宅 住宅 |
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积 (平方米) | 建筑 (平方米) | 用途 |
1 2 | 和吉春 和小梅 | 旺池卡 旺池卡 | 533421101203GB02257F00010001 533421101203GB02257F00020001 533421101203GB02256F00010001 | 533.33 383.20 | 375.01 597.88 | 住宅 住宅 |
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积 (平方米) | 建筑 (平方米) | 用途 |
1 | 杨劲林 | 仓房社区 | 533421101205GB16435F00010001 | 472.82 | 837.81 | 住宅 |
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积 (平方米) | 建筑 (平方米) | 用途 |
1 | 张红英 | 仓房三社 | 533421101205GB09870F00010001 | 400 | 507.37 | 住宅 |
香格里拉市不动产登记中心
2021年8月20日