香格里拉市自然资源局不动产登记公告
编号:2020-23
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记操作规范(试行)》规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2020年8月26日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:香格里拉市政务中心不动产登记窗口
联系方式:0887-8222966
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑(平方米) | 用途 | |
1 | 余兰 | 桑那社 | 533421101205GB15775F00010001 | 200.00 | 296.40 | 住宅 | |
2 | 杜基 | 北门社 | 533421101205GB16522F00010001 | 323.92 | 411.78 | 住宅 | |
3 | 孙诺汪堆 | 金龙社 | 533421101205GB16197F00010001 533421101205GB16197F00020001 | 513.56 | 722.97 | 住宅 | |
4 | 马顺珍 | 北门社 | 533421101205GB15010F00010001 533421101205GB15010F00020001 | 400.00 | 669.52 | 住宅 | |
5 | 马顺英 | 德吉路东侧 | 533421101205GB15793F00010001 | 166.66 | 431.20 | 住宅 | |
6 | 何小六 | 香巴拉大道东侧 | 533421101205GB16322F00010001 | 400.00 | 1124.97 | 住宅 | |
7 | 海中莲 | 金龙社 | 533421101205GB16196F00010001 533421101205GB16196F00020001 | 448.66 | 674.11 | 住宅 | |
8 | 张晓琼 | 北门社 | 533421101205GB16523F00010001 | 299.87 | 411.78 | 住宅 | |
香格里拉市不动产登记中心
2020年8月7日