香格里拉市自然资源局不动产登记公告
编号:2020-18
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记操作规范(试行)》规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2020年7月23日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:香格里拉市政务中心不动产登记窗口
联系方式:0887-8222966
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑(平方米) | 用途 | |
1 | 此里吾木 | 左瓜社 | 533421101203GB02461F00010001 | 279.51 | 320.19 | 住宅 | |
2 | 扎史取次 | 桑那社 | 533421101205GB15883F00010001 | 533.33 | 720.15 | 住宅 | |
3 | 鲁茸吉层 | 桑那社 | 533421101205GB15886F00010001 533421101205GB15886F00020001 | 522.30 | 650.14 | 住宅 | |
4 | 王建光 | 江克村 | 533421101203GB02441F00010001 533421101203GB02441F00020001 533421101203GB02441F00030001 | 466.67 | 1035.91 | 住宅 | |
5 | 都吉 | 桑那社 | 533421101205GB15884F00010001 | 467.32 | 349.88 | 住宅 | |
6 | 阿追嘎 | 桑那社 | 533421101205GB15885F00010001 | 466.67 | 349.88 | 住宅 | |
7 | 李子兴 | 吓那社 | 533421101203GB02427F00010001 | 338.89 | 342.67 | 住宅 | |
8 | 拉茸恩主 | 左瓜社 | 533421101203GB02996F00010001 533421101203GB02996F00020001 | 533.33 | 752.75 | 住宅 | |
9 | 洛桑措姆 | 洛桑措姆 | 533421101205GB16689F00010001 | 240.80 | 729.26 | 住宅 | |
香格里拉市不动产登记中心
2020年7月3日