经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记操作规范(试行)》规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2019年11月7日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:香格里拉市政务中心不动产登记窗口
联系方式:0887-8222966
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑(平方米) | 用途 |
1 | 陈卉娴 | 桑那社 | 533421101205GB16703F00010001 | 266.47 | 359.82 | 住宅 |
2 | 陆应玖 | 桑那社 | 533421101203GB02763F00010001 | 532.90 | 954.24 | 住宅 |
3 | 董元洪 | 桑那社 | 533421101205GB16438F00010001 | 532.91 | 1034.12 | 住宅 |
4 | 赵发光 | 吓那社 | 533421101203GB02791F00010001 | 287.27 | 331.37 | 住宅 |
5 | 李忠青 | 左瓜社 | 533421101203GB02759F00010001 | 284.95 | 276.36 | 住宅 |
6 | 扎西吾木 | 旺池卡社区 | 533421101203GB02812F00010001 | 333.34 | 419.47 | 住宅 |
7 | 知识汪小 | 左瓜社 | 533421101203GB02742F00010001 533421101203GB02742F00020001 | 532.79 | 1280.15 | 住宅 |
8 | 鲁茸太星 | 左瓜社 | 533421101203GB02987F00010001 | 233.33 | 318.98 | 住宅 |
9 | 都吉 | 左瓜社 | 533421101203GB02988F00010001 | 233.33 | 262.97 | 住宅 |
10 | 梁春妹 | 左瓜社 | 533421101203GB02586F00010001 | 333.33 | 258.49 | 住宅 |
11 | 知识培初 | 左瓜社 | 533421101203GB02648F00010001 | 383.86 | 277.15 | 住宅 |
12 | 杨增 | 214线东侧 | 533421101205GB09299F00010001 533421101205GB09299F00020001 | 400.00 | 602.17 | 住宅 |
13 | 尼玛拉木 | 左瓜社 | 533421101203GB02628F00010001 | 266.68 | 343.78 | 住宅 |
14 | 江颂华 | 吓那社 | 533421101203GB02681F00010001 | 265.95 | 364.51 | 住宅 |
15 | 罗顺蓉 | 左瓜社 | 533421101203GB02646F00010001 | 383.94 | 258.93 | 住宅 |
16 | 扎史竹玛 | 北郊社区 | 533421101203GB02751F00010001 | 91.16 | 14.59 | 住宅 |
17 | 罗顺祥 | 左瓜社 | 533421101203GB02647F00010001 | 383.94 | 375.24 | 住宅 |
18 | 拉茸玉丹 | 江克村 | 533421101205GB16498F00010001 | 252.58 | 307.42 | 住宅 |
19 | 丹珍都吉 | 左瓜社 | 533421101203GB02633F00010001 | 433.34 | 1299.27 | 住宅 |
20 | 加永丁增 | 江克村 | 533421101205GB16657F00010001 | 400.00 | 580.17 | 住宅 |
21 | 地几央宗 | 江克村 | 533421101205GB16658F00010001 | 400.00 | 472.47 | 住宅 |
22 | 鲁志坚 | 左瓜社 | 533421101203GB02629F00010001 | 400.00 | 412.63 | 住宅 |
23 | 桂生 | 桑那社 | 533421101205GB16607F00010001 | 266.45 | 389.02 | 住宅 |
香格里拉市不动产登记中心
2019年10月18日