香格里拉市东旺等9个乡镇城乡建设用地增减挂钩(易地扶贫搬迁)中标公示发布登记表
招标人 | 香格里拉市自然资源局 | 联系人及电话 | 马主任:13988777497 | ||||||
工程名称 | 香格里拉市东旺等9个乡镇城乡建设用地增减挂钩(易地扶贫搬迁) | ||||||||
招标项目编号 | GC533400201900128001 | ||||||||
招标代理机构 | 迪庆正弘项目管理有限公司 | ||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | R公开 □邀请 | |||||||
招标类别 | R施工□监理□设计□勘察□设备□材料□其他 | ||||||||
开标时间 | 2019年9月20日上午09:00时 | ||||||||
招标规模
| 拆旧地块土地整治、其他工程等(具体详见图纸和工程量清单) | 资金来源 | 政府投资 | ||||||
公示时间 | 2019年9月30日至2019年10月2 日(最少三个工作日) | ||||||||
采用评标办法 | 综合评分法 | 拦标价 | 第一标段: 4314257.65元 | 投标人数量 | 第一标段:10 | ||||
第二标段: 4724803.04元 | 第二标段:4 | ||||||||
第三标段: 3424478.26元 | 第三标段:5
| ||||||||
第一标段中标信息 | |||||||||
拟中标人 | 香格里拉市建筑建材有限责任公司 | 联系人及电话 | 杨会娟18313191868 | ||||||
中标价R/□费率(%) | 4304253.34元 | 质量承诺 | 详见投标文件 | ||||||
R工期□交货期□监理期限□设计/勘察期限 | 60日历天 | ||||||||
项目经理 | 刘顺友 | 项目经理资质等级 | 二级建造师 | 项目经理编号 | 滇216090900037 | ||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||
第一中标候选人 | 香格里拉市建筑建材有限责任公司 | 得分(票) | 97.43 | ||||||
第二中标候选人 | 迪庆鸿耀建筑工程有限公司 | 得分(票) | 96.06 | ||||||
第三中标候选人 | 迪庆建筑安装工程有限公司 | 得分(票) | 94.58 | ||||||
中标情况说明: | |||||||||
第二标段中标信息 | |||||||||
拟中标人 | 云南煜升建设工程有限公司 | 联系人及电话 | 和积睿15877953072 | ||||||
中标价R/□费率(%) | 4715504.32元 | 质量承诺 | 详见投标文件 | ||||||
R工期□交货期□监理期限□设计/勘察期限 | 60日历天 | ||||||||
项目经理 | 吴必文 | 项目经理资质等级 | 二级建造师 | 项目经理编号 | 滇201131426544 | ||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||
第一中标候选人 | 云南煜升建设工程有限公司 | 得分(票) | 93.74 | ||||||
第二中标候选人 | 云南昊滇建设工程集团有限公司 | 得分(票) | 91.59 | ||||||
第三中标候选人 | 云南晨顺建筑工程有限公司 | 得分(票) | 89.37 | ||||||
中标情况说明: | |||||||||
第三标段中标信息 | |||||||||
拟中标人 | 云南山诺建筑工程有限公司 | 联系人及电话 | 李远超13211630860 | ||||||
中标价R/□费率(%) | 3421651.87元 | 质量承诺 | 详见投标文件 | ||||||
R工期□交货期□监理期限□设计/勘察期限 | 60日历天 | ||||||||
项目经理 | 刘春伟 | 项目经理资质等级 | 二级建造师 | 项目经理编号 | 滇202070900270 | ||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||
第一中标候选人 | 云南山诺建筑工程有限公司 | 得分(票) | 97.76 | ||||||
第二中标候选人 | 云南瑞石建筑工程有限公司 | 得分(票) | 91.25 | ||||||
第三中标候选人 | 云南安康市政景观工程有限公司 | 得分(票) | 91.16 | ||||||
中标情况说明: | |||||||||
2019年9月29日
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门实名书面投诉。 | |||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。 | |||||||||