招标人 | 香格里拉市自然资源局 | 联系人及 电话 | 郜琨飞 13988733771 | |||||
工程名称 | 香格里拉市尼西乡幸福村吕龙沟泥石流工程施工招标项目(一标段) | |||||||
招标代理机构 | 云南玺正招标代理有限公司 | |||||||
招标备案编号 | 招标方式 | R公开 □邀请 | ||||||
招标类别 | R施工□监理□设计□勘察□设备□材料□其他 | |||||||
开标时间 | 2019年04月24日09时00分 | |||||||
招标规模
| 具体详见图纸和工程量清单 | 资金来源 | 政府投资 | |||||
公示时间 | 2019年05月06日至2019年05月08日(最少三个工作日) | |||||||
采用评标办法 | 《云南省地质灾害治理工程项目施工招投标评标办法》 | 拦标价 | 501.849519万元 | 投标人数量 | 5 | |||
拟中标人 | 核工业华东建设工程集团公司 | 联系人及电话 | 郭永红 18787512322 | |||||
中标价R/□费率(%) | 5008709.33元 | 质量承诺 | 符合《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(DZ/T0218-2006)、《泥石流灾害防治工程设计规范》(DZ/T0239-2004)、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(DZ/T 0221-2006)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)等要求,保证一次验收合格。 | |||||
R工期□交货期□监理期限□设计/勘察期限 | 180日历天 | |||||||
项目经理 | 郭永红 | 项目经理资质等级 | 二级 | 项目经理编号 | 赣236141432853 | |||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||
第一中标候选人 | 核工业华东建设工程集团公司 | 得分(票) | 87.93 | |||||
第二中标候选人 | 江西核工业工程地质勘察院 | 得分(票) | 83.55 | |||||
第三中标候选人 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 得分(票) | 83.36 | |||||
中标情况说明: | ||||||||
招标人公章:2019年4月29日
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门实名书面投诉。 | ||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。 | ||||||||