招标人 | 香格里拉市自然资源局 | 联系人及 电话 | 郜琨飞 13988733771 | ||||||
工程名称 | 云南省迪庆州香格里拉市金江镇车轴河泥石流治理工程施工招标项目(第二标段) | ||||||||
招标代理机构 | 云南玺正招标代理有限公司 | ||||||||
招标备案编号 | 招标方式 | R公开 □邀请 | |||||||
招标类别 | R施工□监理□设计□勘察□设备□材料□其他 | ||||||||
开标时间 | 2019年04月22日09时00分 | ||||||||
招标规模 | 具体详见图纸和工程量清单 | 资金来源 | 政府投资 | ||||||
公示时间 | 2019年04月30日至2019年05月07日(最少三个工作日) | ||||||||
采用评标办法 | 《云南省地质灾害治理工程项目施工招投标评标办法》 | 拦标价 | 514.164236万元 | 投标人数量 | 5 | ||||
拟中标人 | 甘肃智广地质工程勘察设计有限公司 | 联系人及电话 | 魏余广 18787029964 | ||||||
中标价R/□费率(%) | 5136897.64元 | 质量承诺 | 符合《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(DZ/T0218-2006)、《泥石流灾害防治工程设计规范》(DZ/T0239-2004)、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》(DZ/T 0221-2006)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)等要求,保证一次验收合格 | ||||||
R工期□交货期□监理期限□设计/勘察期限 | 180日历天 | ||||||||
项目经理 | 魏余广 | 项目经理资质等级 | 一级 | 项目经理 编号 | 甘162111301775 | ||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||
第一中标候选人 | 甘肃智广地质工程勘察设计有限公司 | 得分(票) | 86.93 | ||||||
第二中标候选人 | 四川陆源岩土工程有限公司 | 得分(票) | 79.22 | ||||||
第三中标候选人 | / | 得分(票) | / | ||||||
中标情况说明: | |||||||||
招标人公章:2019年4月29日
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门实名书面投诉。 | |||||||||
注:请在招标情况书面报告备案前按标段认真填写进行公示,该表涂改无效。 | |||||||||