经初步审定,我机构拟对下列不动产权利首次登 记予以登记,根据《不动产登记操作规范(试行)》规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2019年3月29日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:香格里拉市国土资源局二楼不动产登记中心
联系方式:0887-8222966
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑(平方米) | 用途 |
1 | 余万华 | 桑那 | 533421101205GB02592F00010001 | 333.33 | 286.13 | 住宅 |
2 | 格茸春单 | 左瓜 | 533421101203GB01025F00010001
| 533.33 | 1720.99 | 住宅 |
3 | 杜吉卓玛 | 左瓜 | 533421101203GB01026F00010001
| 533.33 | 1191.48 | 住宅 |
4 | 白马初木 | 左瓜 | 533421101203GB01024F00010001 | 533.33 | 1608.87 | 住宅 |
5 | 李继坤 | 左瓜 | 533421101203GB01023F00010001
| 533.33 | 964.96 | 住宅 |
6 | 李广青 | 吓那 | 533421101203GB01022F00010001 | 333.34 | 363.89 | 住宅 |
7 | 王桂兰 | 金龙 | 533421101205GB02590F00010001 | 466.69 | 448.41 | 住宅 |
8 | 拉桑培楚 | 旺池卡 | 533421101203GB01027F00020001 | 273.33 | 336.81 | 住宅 |
9 | 扎西顿主 | 左瓜 | 533421101203GB01020F00010001 | 333.34 | 361.08 | 住宅 |
10 | 格此里 | 左瓜 | 533421101203GB01021F00010001 | 333.34 | 361.08 | 住宅 |
11 | 罗毅 | 左瓜 | 533421101203GB01019F00010001 | 194.62 | 295.85 | 住宅 |
12 | 杨玉明 | 左瓜 | 533421101203GB01018F00010001 | 266.90 | 303.11 | 住宅 |
13 | 杨晓燕 | 旺池卡 | 533421101203GB01017F00010001 | 253.33 | 328.5 | 住宅 |
14 | 知诗央宗 | 北门 | 533421101205GB02595F00010001 | 266.67 | 478.98 | 住宅 |
15 | 安伍 | 左瓜 | 533421101203GB01029F00010001 | 333.33 | 467.9 | 住宅 |
16 | 农布 | 北门 | 533421101205GB02594F00010001 | 200.00 | 333.18 | 住宅 |
17 | 格茸拉杰 | 桑那 | 533421101205GB02953F00010001 | 333.43 | 643.08 | 住宅 |
香格里拉市不动产登记中心
2019年3月8日