经初步审定,我机构拟对下列不动产权利首次登 记予以登记,根据《不动产登记操作规范(试行)》规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2019年2月25日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:香格里拉市国土资源局二楼不动产登记中心
联系方式:0887-8222966
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑(平方米) | 用途 |
1 | 石刚 | 左瓜 | 533421101205GB01003F00010001 | 233.00 | 298.04 | 住宅 |
2 | 陈子英 | 桑那 | 533421101205GB02558F00010001 533421101205GB02558F00020001 | 330.79 | 559.04 | 住宅 |
3 |
杨雪峰 |
金龙 | 533421101205GB02554F00010001 533421101205GB02554F00020001 533421101205GB02554F00030001 |
457.75 |
356.05 |
住宅 |
4 | 鲁茸江初 | 左瓜 | 533421101203GB01002F00010001 | 533.33 | 1724.21 | 住宅 |
5 | 张建忠 | 北门 | 533421101205GB02557F00010001 533421101205GB02557F00020001 | 399.97 | 540.06 | 住宅 |
6 | 和顺华 | 北门 | 533421101205GB02556F00010001 | 399.98 | 314.42 | 住宅 |
7 | 王玉梅 | 北门 | 533421101205GB02555F00010001 | 352.45 | 279.46 | 住宅 |
8 | 冯晓丽 | 桑那 | 533421101205GB02553F00020001 | 333.36 | 357.59 | 住宅 |
9 | 李开前 | 吾吕 | 533421101205GB02551F00010001 | 117.94 | 204.62 | 住宅 |
10 | 王玲 | 左瓜 | 533421101203GB01000F00010001 | 300.00 | 246.08 | 住宅 |
11 | 知识央宗 | 左瓜 | 533421101203GB00999F00010001 | 400.00 | 613.69 | 住宅 |
12 | 邓主卓玛 | 左瓜 | 533421101203GB01001F00010001 | 533.34 | 463.55 | 住宅 |
13 | 杜七三 | 北门 | 533421101205GB02549F00010001 | 241.41 | 322.60 | 住宅 |
14 | 珍安 | 左瓜 | 533421101203GB00998F00010001 | 400.00 | 838.50 | 住宅 |
15 | 赖汝顺 | 桑那 | 533421101205GB02548F00010001 | 200.00 | 277.23 | 住宅 |
16 | 徐志发 | 北门 | 533421101205GB02541F00010001 | 333.34 | 450.69 | 住宅 |
17 | 段定国 | 吓那 | 533421101205GB02547F00010001 | 280.00 | 400.69 | 住宅 |
18 | 斯南江楚 | 左瓜 | 533421101203GB00997F00010001 | 337.00 | 314.52 | 住宅 |
19 | 鲁茸品初 | 桑那 | 533421101205GB02545F00010001 | 200.00 | 275.04 | 住宅 |
20 | 此旺拉姆 | 桑那 | 533421101205GB02543F00010001 | 200.00 | 277.34 | 住宅 |
21 | 和耀光 | 桑那 | 533421101205GB02540F00010001 | 200.00 | 279.03 | 住宅 |
香格里拉市不动产登记中心
2019年1月28日