经初步审定,我机构拟对下列不动产权利首次登 记予以登记,根据《不动产登记操作规范(试行)》规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2019年2月15日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:香格里拉市国土资源局二楼不动产登记中心
联系方式:0887-8222966
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑(平方米) | 用途 |
1 | 刘拉火 | 左瓜 | 533421101203GB00990F00010001 | 400.00 | 397.65 | 住宅 |
2 | 杨成 | 左瓜 | 533421101203GB00987F00010001 | 333.34 | 357.8 | 住宅 |
3 | 鲁茸尼玛 | 左瓜 | 533421101203GB00988F00010001 | 371.82 | 898.59 | 住宅 |
4 | 夏成美 | 左瓜 | 533421101203GB00978F00010001 | 221.40 | 359.89 | 住宅 |
5 | 陈涛 | 金龙 | 533421101205GB02524F00010001 533421101205GB02524F00020001 | 298.98 | 479.91 | 住宅 |
6 | 刘成尧 | 北门 | 533421101205GB02523F00010001 | 333.34 | 348.37 | 住宅 |
7 | 杨桂花 | 北门 | 533421101205GB02522F00010001 | 333.34 | 313.65 | 住宅 |
8 | 夏成新 | 左瓜 | 533421101203GB00977F00010001 | 211.93 | 359.89 | 住宅 |
9 | 李宇宁 | 桑那 | 533421101205GB02518F00010001 | 266.67 | 242.05 | 住宅 |
10 | 唐仕群 | 左瓜 | 533421101205GB02517F00010001 | 400 | 1212.83 | 住宅 |
11 | 杨桂菊 | 北门 | 533421101205GB02516F00010001 | 333.34 | 292.56 | 住宅 |
12 | 杨成英 | 北门 | 533421101205GB02513F00010001 | 333.34 | 313.65 | 住宅 |
13 | 那吉之史 | 左瓜 | 533421101205GB02520F00010001 | 533 | 1548.9 | 住宅 |
14 | 刘涛 | 左瓜 | 533421101203GB00983F00010001 | 187.14 | 244.84 | 住宅 |
15 | 赵斌 | 吓那 | 533421101203GB00982F00010001 | 282.58 | 358.04 | 住宅 |
16 | 和丽昌 | 桑那 | 533421101205GB02515F00010001 | 200 | 279.03 | 住宅 |
17 | 和作芬 | 桑那 | 533421101205GB02514F00010001 | 200 | 277.23 | 住宅 |
18 | 杨昌 | 北门 | 533421101205GB12512F00010001 | 333.34 | 352.26 | 住宅 |
19 | 扎西尼玛 | 左瓜 | 533421101203GB00994F00010001 | 166.67 | 264.98 | 住宅 |
20 | 旦增洛桑 | 仓房 | 533421101205GB02534F00010001 | 279.32 | 554.65 | 住宅 |
21 | 海江波 | 左瓜 | 533421101203GB00995F00010001 | 348 | 314.52 | 住宅 |
22 | 杜才鑫 | 左瓜 | 533421101203GB00996F00010001 | 324.95 | 271.76 | 住宅 |
23 | 追格 | 左瓜 | 533421101203GB00991F00010001 | 333.33 | 270.2 | 住宅 |
24 | 杜才晶 | 左瓜 | 533421101203GB00992F00010001 | 324.95 | 270.03 | 住宅 |
25 | 鲁茸德吉 | 北门 | 533421101205GB02531F00010001 | 333.34 | 749.55 | 住宅 |
26 | 陶海 | 左瓜 | 533421101203GB00986F00010001 | 375.06 | 405.42 | 住宅 |
27 | 吴越 | 德吉路西侧 | 533421101205GB02528F00010001 | 266.67 | 1005.35 | 住宅 |
28 | 和树钧 | 左瓜 | 533421101205GB02509F00010001 | 250.80 | 353.4 | 住宅 |
29 | 杨瑞涛 | 左瓜 | 533421101205GB02508F00010001 | 261.30 | 355.65 | 住宅 |
30 | 和玉荣 | 左瓜 | 533421101205GB02510F00010001 | 250.08 | 353.4 | 住宅 |
31 | 朱桂仙 | 桑那 | 533421101205GB02507F00010001 | 306 | 312.61 | 住宅 |
32 | 张琼 | 桑那 | 533421101205GB02506F00010001 | 200 | 312.69 | 住宅 |
33 | 徐国珍 | 桑那 | 533421101205GB02505F00010001 | 200 | 321.3 | 住宅 |
34 | 拉茸七林 | 左瓜 | 533421101203GB00975F00010001 | 333.33 | 473.85 | 住宅 |
35 | 杨杜会 | 左瓜 | 533421101203GB00976F00010001 | 533.34 | 1708.95 | 住宅 |
36 | 拉茸开主 | 左瓜 | 533421101203GB00972F00010001 533421101203GB00972F00020001 | 333.34 | 582.68 | 住宅 |
37 | 此称 | 吓那 | 533421101203GB00971F00010001 | 254.11 | 303.27 | 住宅 |
38 | 扎巴 | 左瓜 | 533421101203GB00973F00010001 | 333.33 | 469.49 | 住宅 |
39 | 杨丽芳 | 桑那 | 533421101205GB02504F00010001 | 266.66 | 289.44 | 住宅 |
40 | 翁静玲 | 吓那 | 533421101203GB00970F00010001 | 333.34 | 250 | 住宅 |
41 | 陶润玲 | 吓那 | 533421101205GB02535F00010001 | 280 | 555.03 | 住宅 |
42 | 仁争卓玛 | 北门 | 533421101205GB02538F00010001 | 333.34 | 409.91 | 住宅 |
43 | 扎史尼玛 | 北门 | 533421101205GB02537F00010001 | 333.34 | 501.12 | 住宅 |
44 | 鲁追 | 北门 | 533421101205GB02536F00010001 | 333.34 | 402.62 | 住宅 |
香格里拉市不动产登记中心
2019年1月21日