经初步审定,我机构拟对下列不动产权利首次登记予以登记,根据《不动产登记操作规范(试行)》规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2018年12月5日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:香格里拉市国土资源局二楼不动产登记中心
联系方式:0887-8222966
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑(平方米) | 用途 |
1 | 七林央宗 | 左瓜 | 533421101203GB00802F00010001 | 533.09 | 210.82 | 住宅 |
2 | 杨力敏 | 桑那 | 533421101205GB02266F00010001 | 240.40 | 286.6 | 住宅 |
3 | 此里永初 | 左瓜 | 533421101203GB00804F00010001 | 221.80 | 294.72 | 住宅 |
4 | 马玉顺 | 旺池卡 | 533421101203GB00806F00010001 | 248.68 | 361.22 | 住宅 |
5 | 格郎 | 旺池卡 | 533421101203GB00805F00010001 | 246.01 | 361.22 | 住宅 |
6 | 张肆堂 | 旺池卡 | 533421101203GB00807F00010001 | 246.81 | 361.22 | 住宅 |
7 | 杨晓军(1) | 桑那 | 533421101205GB02275F00010001 | 331.26 | 470.84 | 住宅 |
8 | 杨晓军(2) | 桑那 | 533421101205GB02280F00010001 | 272.55 | 356.38 | 住宅 |
9 | 扎西央宗 | 金龙 | 533421101237GB00030F00010001 533421101237GB00030F00020001 | 419.23 | 605.52 | 住宅 |
10 | 张秋明 | 桑那 | 533421101205GB02283F00010001 | 333.34 | 321.66 | 住宅 |
11 | 和春林 | 旺池卡 | 533421101203GB00809F00010001 | 333.34 | 420.95 | 住宅 |
12 | 陶玉兰 | 北门 | 533421101205GB02277F00010001 | 400.00 | 313.82 | 住宅 |
13 | 央宗 | 桑那 | 533421101205GB02285F00010001 | 241.05 | 243.29 | 住宅 |
14 | 松建英 | 江克 | 533421101205GB02287F00010001 | 533.30 | 434.74 | 住宅 |
15 | 向丽川 | 左瓜 | 533421101203GB00813F00010001 | 186.97 | 265.84 | 住宅 |
16 | 杨琼山 | 桑那 | 533421101205GB02278F00010001 | 266.60 | 315.75 | 住宅 |
17 | 徐婧 | 北门 | 533421101205GB02282F00010001 | 453.34 | 433.54 | 住宅 |
18 | 松智萍 | 金龙 | 533421101237GB00031F00010001 533421101237GB00031F00020001 | 420.05 | 604.49 | 住宅 |
19 | 杨华春 | 桑那 | 533421101205GB02298F00010001 | 233.33 | 268.76 | 住宅 |
20 | 杨枚 | 桑那 | 533421101205GB02293F00010001 | 233.33 | 291.62 | 住宅 |
21 | 沈扬 | 桑那 | 533421101205GB02294F00010001 | 302.26 | 313.10 | 住宅 |
香格里拉市不动产登记中心
2018年11月14日