香格里拉市2024年公开招聘事业单位工作人员 综合成绩及拟进入体检人员公示(第一榜) | ||||||
1.拟进入体检人员请于2024年6月5日上午9:00准时到香格里拉市人力资源和社会保障局三楼会议室报到。放弃体检人员请于2024年6月4日17:00前将放弃体检书面申请递交到香格里拉市人力资源和社会保障局人力资源流动管理股。 | ||||||
2.对公示结果有异议的请向香格里拉市人力资源和社会保障局反映。 联系电话:0887--8222722 | ||||||
姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试总分 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
李华 | 3153340702002 | 香格里拉市交通运输局地方公路管理段 | 185.5 | 83.32 | 72.577 | 是 |
海明 | 3153340700110 | 香格里拉市交通运输局地方公路管理段 | 185.0 | 82.87 | 72.268 | 否 |
卢四英 | 3153340701114 | 香格里拉市交通运输局客运出租车管理服务中心 | 176.5 | 83.37 | 71.102 | 是 |
王雪梅 | 3153340701529 | 香格里拉市交通运输局客运出租车管理服务中心 | 171.0 | 82.11 | 69.555 | 否 |
七林拉姆 | 2153340500513 | 香格里拉市司法局忠信勤明律师事务所 | 225.0 | 84.07 | 79.535 | 是 |
赵婕 | 2153340500329 | 香格里拉市司法局忠信勤明律师事务所 | 211.0 | 82.59 | 76.462 | 否 |
达娃拉姆 | 1153340601709 | 香格里拉市住房和城乡建设局防震减灾办 | 212.5 | 83.01 | 76.922 | 是 |
孙路凤 | 1153340603605 | 香格里拉市住房和城乡建设局防震减灾办 | 209.5 | 81.77 | 75.802 | 否 |
李婧熹 | 3153340501608 | 香格里拉市住房和城乡建设局园林绿化管理局 | 195.5 | 84.07 | 74.618 | 是 |
和建忠 | 3153340502305 | 香格里拉市住房和城乡建设局园林绿化管理局 | 155.5 | 73.79 | 62.812 | 否 |
孙诺七林 | 3153340502526 | 香格里拉市住房和城乡建设局防震减灾办 | 210.0 | 85.70 | 77.850 | 是 |
曾昊 | 3153340501219 | 香格里拉市住房和城乡建设局防震减灾办 | 205.0 | 84.86 | 76.597 | 否 |
拉姆央宗 | 1153340202424 | 香格里拉市国有资产投资服务中心计划财务股 | 192.5 | 82.27 | 73.218 | 是 |
沈璐莎 | 1153340200113 | 香格里拉市国有资产投资服务中心计划财务股 | 190.0 | 83.03 | 73.182 | 否 |
唐小佳 | 3153340501311 | 香格里拉市林业和草原局木材检查站(松园、大雪山、金江大桥) | 166.0 | 85.05 | 70.192 | 是 |
格茸吹批 | 3153340501110 | 香格里拉市林业和草原局木材检查站(松园、大雪山、金江大桥) | 166.0 | 85.04 | 70.187 | 是 |
周城 | 3153340501605 | 香格里拉市林业和草原局木材检查站(松园、大雪山、金江大桥) | 167.0 | 83.37 | 69.518 | 是 |
李雪兰 | 3153340501407 | 香格里拉市林业和草原局木材检查站(松园、大雪山、金江大桥) | 162.5 | 83.19 | 68.678 | 否 |
益西卓玛 | 3153340501501 | 香格里拉市林业和草原局木材检查站(松园、大雪山、金江大桥) | 160.5 | 83.28 | 68.390 | 否 |
拉松单增 | 3153340502122 | 香格里拉市林业和草原局木材检查站(松园、大雪山、金江大桥) | 160.0 | 80.71 | 67.022 | 否 |
杨茜 | 3153340502412 | 香格里拉市林业和草原局林草技术推广站 | 178.0 | 84.63 | 71.982 | 是 |
夏青康 | 3153340501326 | 香格里拉市林业和草原局林草技术推广站 | 177.0 | 83.31 | 71.155 | 否 |
和炫 | 3153340501427 | 香格里拉市水务局水库管理局 | 199.5 | 86.72 | 76.610 | 是 |
康龙涛 | 3153340501528 | 香格里拉市水务局水库管理局 | 159.5 | 81.20 | 67.183 | 否 |
杨惠 | 3153340701530 | 香格里拉市发展和改革局投资评审中心 | 209.0 | 84.46 | 77.063 | 是 |
和圆杰 | 3153340703007 | 香格里拉市发展和改革局投资评审中心 | 203.0 | 83.66 | 75.663 | 否 |
彭晓娇 | 1153340201729 | 香格里拉市独克宗古城管理委员会文物管理所 | 204.5 | 84.33 | 76.248 | 是 |
和春蕊 | 1153340200702 | 香格里拉市独克宗古城管理委员会文物管理所 | 206.0 | 83.18 | 75.923 | 否 |
刘妍汐 | 1153340602409 | 香格里拉市政务服务管理局公共资源交易中心 | 206.0 | 88.48 | 78.573 | 是 |
罗英 | 1153340603601 | 香格里拉市政务服务管理局公共资源交易中心 | 199.0 | 79.45 | 72.892 | 否 |
陆春华 | 1153340603530 | 香格里拉市各乡镇财政所(男岗) | 215.5 | 87.54 | 79.687 | 是 |
陆成华 | 1153340601819 | 香格里拉市各乡镇财政所(男岗) | 214.5 | 82.02 | 76.760 | 是 |
陆宝 | 1153340602604 | 香格里拉市各乡镇财政所(男岗) | 202.5 | 84.79 | 76.145 | 是 |
马民 | 1153340602510 | 香格里拉市各乡镇财政所(男岗) | 201.0 | 83.45 | 75.225 | 是 |
次仁独吉 | 1153340600730 | 香格里拉市各乡镇财政所(男岗) | 197.0 | 83.44 | 74.553 | 是 |
孙诺农布 | 1153340603102 | 香格里拉市各乡镇财政所(男岗) | 204.0 | 80.90 | 74.450 | 否 |
七里 | 1153340603007 | 香格里拉市各乡镇财政所(男岗) | 198.5 | 82.51 | 74.338 | 否 |
格茸仁钦 | 1153340602013 | 香格里拉市各乡镇财政所(男岗) | 196.5 | 82.69 | 74.095 | 否 |
殷晓轲 | 1153340603303 | 香格里拉市各乡镇财政所(男岗) | 196.5 | 81.40 | 73.450 | 否 |
祥巴利社 | 1153340601403 | 香格里拉市各乡镇财政所(男岗) | 199.0 | 79.32 | 72.827 | 否 |
雷江莹 | 1153340603805 | 香格里拉市各乡镇财政所(女岗) | 208.0 | 89.33 | 79.332 | 是 |
扎西取初 | 1153340603701 | 香格里拉市各乡镇财政所(女岗) | 214.0 | 85.07 | 78.202 | 是 |
七林拉初 | 1153340604315 | 香格里拉市各乡镇财政所(女岗) | 207.0 | 86.66 | 77.830 | 是 |
姜晓慧 | 1153340604111 | 香格里拉市各乡镇财政所(女岗) | 204.0 | 87.37 | 77.685 | 是 |
孙诺拉初 | 1153340601105 | 香格里拉市各乡镇财政所(女岗) | 200.0 | 88.64 | 77.653 | 是 |
武晓静 | 1153340601015 | 香格里拉市各乡镇财政所(女岗) | 201.5 | 86.98 | 77.073 | 否 |
吉芳 | 1153340603110 | 香格里拉市各乡镇财政所(女岗) | 200.5 | 86.45 | 76.642 | 否 |
得几初姆 | 1153340604102 | 香格里拉市各乡镇财政所(女岗) | 197.0 | 86.17 | 75.918 | 否 |
格茸卓玛 | 1153340603006 | 香格里拉市各乡镇财政所(女岗) | 200.0 | 84.10 | 75.383 | 否 |
次里央宗 | 1153340603028 | 香格里拉市各乡镇财政所(女岗) | 198.5 | 81.76 | 73.963 | 否 |
李秋蕙 | 1153340600125 | 香格里拉市各乡镇财政所 | 214.0 | 84.37 | 77.852 | 是 |
姚怡 | 1153340602028 | 香格里拉市各乡镇财政所 | 209.0 | 85.60 | 77.633 | 是 |
李媚 | 1153340602016 | 香格里拉市各乡镇财政所 | 210.5 | 83.18 | 76.673 | 是 |
齐里吹初 | 1153340604401 | 香格里拉市各乡镇财政所 | 208.5 | 82.71 | 76.105 | 否 |
苗洁 | 1153340600512 | 香格里拉市各乡镇财政所 | 215.0 | 80.11 | 75.888 | 否 |
鲁茸卓玛 | 1153340603107 | 香格里拉市各乡镇财政所 | 208.0 | 80.49 | 74.912 | 否 |
七林卓玛 | 1153340202121 | 香格里拉市上江乡人民政府便民服务中心 | 199.5 | 84.32 | 75.410 | 是 |
彭晓琴 | 1153340201109 | 香格里拉市上江乡人民政府便民服务中心 | 194.0 | 82.51 | 73.590 | 否 |
扎西卓玛 | 1153340201029 | 香格里拉市上江乡人民政府综合执法大队 | 201.0 | 85.26 | 76.130 | 是 |
王玫 | 1153340200712 | 香格里拉市上江乡人民政府综合执法大队 | 193.0 | 84.28 | 74.305 | 否 |
李霄红 | 3153340702830 | 香格里拉市上江乡人民政府林业和草原服务中心 | 166.0 | 84.77 | 70.050 | 是 |
扎西追玛 | 3153340702225 | 香格里拉市上江乡人民政府林业和草原服务中心 | 156.0 | 76.11 | 64.055 | 否 |
王元香 | 3153340703209 | 香格里拉市洛吉乡人民政府农业综合服务中心 | 173.0 | 87.99 | 72.830 | 是 |
格茸拉姆 | 3153340702509 | 香格里拉市洛吉乡人民政府农业综合服务中心 | 168.5 | 86.44 | 71.305 | 否 |
张晓钧 | 3153340702004 | 香格里拉市洛吉乡人民政府林业和草原服务中心 | 148.0 | 81.78 | 65.555 | 是 |
马金贵 | 3153340700724 | 香格里拉市洛吉乡人民政府林业和草原服务中心 | 150.0 | 79.19 | 64.595 | 否 |
卢贵青 | 2153340500420 | 香格里拉市洛吉乡人民政府文体广电旅游服务中心 | 217.0 | 85.08 | 78.705 | 是 |
单玛卓玛 | 2153340500923 | 香格里拉市洛吉乡人民政府文体广电旅游服务中心 | 209.0 | 86.27 | 77.970 | 否 |
孙诺培楚 | 1153340200218 | 香格里拉市洛吉乡人民政府便民服务中心 | 224.0 | 84.33 | 79.500 | 是 |
次翁拉姆 | 1153340601514 | 香格里拉市洛吉乡人民政府便民服务中心 | 209.5 | 84.61 | 77.220 | 否 |
拉茸春追 | 1153340200603 | 香格里拉市洛吉乡人民政府便民服务中心 | 209.5 | 84.57 | 77.200 | 否 |
裴芬芬 | 1153340603119 | 香格里拉市洛吉乡人民政府综合执法队 | 205.0 | 85.87 | 77.100 | 是 |
赵灵仙 | 1153340603822 | 香格里拉市洛吉乡人民政府综合执法队 | 187.5 | 83.67 | 73.085 | 否 |
达瓦拉姆 | 1153340604723 | 香格里拉市洛吉乡人民政府综合执法队 | 197.0 | 84.82 | 75.245 | 是 |
和萍君 | 1153340602621 | 香格里拉市洛吉乡人民政府综合执法队 | 179.0 | 83.76 | 71.715 | 否 |
魏加琪 | 3153340702709 | 香格里拉市格咱乡人民政府农业综合服务中心(男岗) | 197.0 | 83.76 | 74.715 | 是 |
次仁桑主 | 3153340703220 | 香格里拉市格咱乡人民政府农业综合服务中心(男岗) | 193.5 | 83.41 | 73.955 | 否 |
夏如燕 | 3153340502121 | 香格里拉市格咱乡人民政府农业综合服务中心(女岗) | 183.0 | 84.46 | 72.730 | 是 |
巴桑芝玛 | 3153340502327 | 香格里拉市格咱乡人民政府农业综合服务中心(女岗) | 164.5 | 84.46 | 69.645 | 否 |
都丹 | 1153340603528 | 香格里拉市格咱乡人民政府综合执法队(优秀村社区干部岗) | 176.5 | 86.54 | 72.685 | 是 |
洛桑恩主 | 1153340604312 | 香格里拉市格咱乡人民政府综合执法队(优秀村社区干部岗) | 188.0 | 81.56 | 72.115 | 否 |
王捷然 | 1153340600507 | 香格里拉市格咱乡人民政府综合执法队(男岗) | 210.5 | 84.49 | 77.330 | 是 |
李勇霖 | 1153340602901 | 香格里拉市格咱乡人民政府综合执法队(男岗) | 197.0 | 82.27 | 73.970 | 否 |
赵怡 | 1153340604218 | 香格里拉市格咱乡人民政府综合执法队(女岗) | 193.0 | 83.43 | 73.880 | 是 |
格茸追玛 | 1153340602302 | 香格里拉市格咱乡人民政府综合执法队(女岗) | 182.0 | 80.82 | 70.745 | 否 |
鲁茸央宗 | 1153340601822 | 香格里拉市格咱乡人民政府综合执法队 | 197.5 | 83.42 | 74.625 | 是 |
卓玛取宗 | 1153340600818 | 香格里拉市格咱乡人民政府综合执法队 | 190.0 | 79.95 | 71.640 | 否 |
刘悦 | 2153340500130 | 香格里拉市三坝纳西族乡人民政府文体广电旅游服务中心 | 210.0 | 85.02 | 77.510 | 是 |
拉姆卓玛 | 2153340500422 | 香格里拉市三坝纳西族乡人民政府文体广电旅游服务中心 | 204.0 | 82.19 | 75.095 | 否 |
和娅松 | 1153340201908 | 香格里拉市三坝纳西族乡人民政府综合执法队 | 211.5 | 83.87 | 77.185 | 是 |
夏朝波 | 1153340200209 | 香格里拉市三坝纳西族乡人民政府综合执法队 | 193.0 | 82.68 | 73.505 | 否 |
马金平 | 3153340703318 | 香格里拉市三坝纳西族乡人民政府农业综合服务中心 | 172.0 | 81.23 | 69.280 | 是 |
张羽曦 | 3153340701721 | 香格里拉市三坝纳西族乡人民政府农业综合服务中心 | 160.5 | 79.53 | 66.515 | 否 |
此里拉初 | 1153340202927 | 香格里拉市小中甸镇人民政府综合执法队 | 197.0 | 84.09 | 74.880 | 是 |
和继实 | 1153340201824 | 香格里拉市小中甸镇人民政府综合执法队 | 197.5 | 83.47 | 74.650 | 否 |
王斌 | 1153340200521 | 香格里拉市五境乡人民政府综合执法队(男岗) | 212.0 | 83.69 | 77.180 | 是 |
知诗培初 | 1153340200518 | 香格里拉市五境乡人民政府综合执法队(男岗) | 182.5 | 77.31 | 69.070 | 否 |
李佳燕 | 1153340200719 | 香格里拉市五境乡人民政府综合执法队(女岗) | 216.5 | 83.29 | 77.730 | 是 |
杨霞 | 1153340200505 | 香格里拉市五境乡人民政府综合执法队(女岗) | 194.0 | 83.57 | 74.120 | 否 |
彭艳池 | 3153340701501 | 香格里拉市五境乡人民政府水利水电服务中心 | 181.0 | 83.56 | 71.945 | 是 |
夏学亮 | 3153340702201 | 香格里拉市五境乡人民政府水利水电服务中心 | 151.0 | 82.59 | 66.460 | 否 |
孙那央宗 | 1153340601507 | 香格里拉市东旺乡人民政府便民服务中心 | 217.5 | 82.42 | 77.460 | 是 |
和丽琳 | 1153340600308 | 香格里拉市东旺乡人民政府便民服务中心 | 212.0 | 83.59 | 77.130 | 否 |
和春秀 | 1153340604310 | 香格里拉市教育体育局城区小学财务 | 234.5 | 83.51 | 80.840 | 是 |
和咏见 | 1153340602512 | 香格里拉市教育体育局城区小学财务 | 214.0 | 84.71 | 78.020 | 是 |
谭睿 | 1153340601704 | 香格里拉市教育体育局城区小学财务 | 209.0 | 83.21 | 76.440 | 否 |
知识拉姆 | 1153340602903 | 香格里拉市教育体育局城区小学财务 | 206.0 | 81.85 | 75.260 | 否 |
和佳 | 1153340603216 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学财务 | 208.5 | 84.10 | 76.800 | 是 |
章奇妹 | 1153340602628 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学财务 | 201.5 | 85.55 | 76.360 | 是 |
杨耀菊 | 1153340604409 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学财务 | 201.0 | 84.37 | 75.685 | 否 |
和灵 | 1153340602318 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学财务 | 193.0 | 84.33 | 74.330 | 否 |
和敏 | 1153340603101 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学财务 | 193.0 | 84.06 | 74.195 | 否 |
知诗拉姆 | 1153340202319 | 香格里拉市卫生健康局乡镇卫生院财务岗位 | 199.5 | 84.79 | 75.645 | 是 |
李莹 | 1153340201104 | 香格里拉市卫生健康局乡镇卫生院财务岗位 | 202.0 | 83.43 | 75.380 | 是 |
杨慧娟 | 1153340202705 | 香格里拉市卫生健康局乡镇卫生院财务岗位 | 203.0 | 82.90 | 75.285 | 否 |
杨蓉 | 1153340203002 | 香格里拉市卫生健康局乡镇卫生院财务岗位 | 199.5 | 81.97 | 74.235 | 否 |
阿机 | 4153340302101 | 香格里拉市教育体育局城区小学语文教师(不限) | 221.5 | 82.30 | 78.067 | 是 |
陈世馨 | 4153340302829 | 香格里拉市教育体育局城区小学语文教师(不限) | 207.0 | 84.17 | 76.585 | 是 |
李秦 | 4153340303808 | 香格里拉市教育体育局城区小学语文教师(不限) | 214.5 | 80.50 | 76.000 | 否 |
格茸竹玛 | 4153340300124 | 香格里拉市教育体育局城区小学语文教师(不限) | 204.0 | 80.10 | 74.050 | 否 |
刘勇 | 4153340303304 | 香格里拉市教育体育局城区小学语文教师(男性) | 191.0 | 82.50 | 73.083 | 是 |
汪明宇 | 4153340300404 | 香格里拉市教育体育局城区小学语文教师(男性) | 183.0 | 83.00 | 72.000 | 是 |
刘宗培 | 4153340300922 | 香格里拉市教育体育局城区小学语文教师(男性) | 183.0 | 80.00 | 70.500 | 是 |
李发铜 | 4153340303905 | 香格里拉市教育体育局城区小学语文教师(男性) | 170.5 | 79.90 | 68.367 | 否 |
陈诚 | 4153340301529 | 香格里拉市教育体育局城区小学语文教师(男性) | 182.0 | 73.33 | 66.998 | 否 |
罗玉新 | 4153340300201 | 香格里拉市教育体育局城区小学语文教师(男性) | 175.5 | 71.67 | 65.085 | 否 |
拉茸春追 | 4153340304704 | 香格里拉市教育体育局城区小学语文教师(女性) | 212.5 | 85.33 | 78.082 | 是 |
格茸拉姆 | 4153340301605 | 香格里拉市教育体育局城区小学语文教师(女性) | 210.0 | 84.00 | 77.000 | 是 |
巴桑拉姆 | 4153340301402 | 香格里拉市教育体育局城区小学语文教师(女性) | 205.0 | 82.13 | 75.232 | 是 |
七里央宗 | 4153340301907 | 香格里拉市教育体育局城区小学语文教师(女性) | 209.5 | 78.23 | 74.032 | 否 |
杨娟 | 4153340301812 | 香格里拉市教育体育局城区小学语文教师(女性) | 212.0 | 75.00 | 72.833 | 否 |
胡彬艳 | 4153340300811 | 香格里拉市教育体育局城区小学语文教师(女性) | 208.5 | 73.00 | 71.250 | 否 |
斯诺永洁 | 4153340302417 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学语文教师(不限) | 206.5 | 83.50 | 76.167 | 是 |
张雨婷 | 4153340302515 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学语文教师(不限) | 190.5 | 87.33 | 75.415 | 是 |
施艳东 | 4153340301027 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学语文教师(不限) | 206.0 | 79.83 | 74.248 | 否 |
普晓月 | 4153340303220 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学语文教师(不限) | 186.5 | 73.60 | 67.883 | 否 |
李波 | 4153340303523 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学语文教师(男性) | 184.5 | 82.00 | 71.750 | 是 |
陆金才 | 4153340304015 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学语文教师(男性) | 174.5 | 80.53 | 69.348 | 是 |
熊文珲 | 4153340300711 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学语文教师(男性) | 171.0 | 79.33 | 68.165 | 否 |
陈剑溪 | 4153340304514 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学语文教师(男性) | 173.5 | 75.67 | 66.752 | 否 |
李梅 | 4153340301611 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学语文教师(女性) | 207.5 | 85.00 | 77.083 | 是 |
张薇 | 4153340302922 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学语文教师(女性) | 202.5 | 81.73 | 74.615 | 是 |
央宗卓玛 | 4153340300725 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学语文教师(女性) | 204.0 | 78.07 | 73.035 | 否 |
白海蓉 | 4153340302011 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学语文教师(女性) | 202.0 | 77.77 | 72.552 | 否 |
李自强 | 4153340301314 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学科学教师 | 200.0 | 82.67 | 74.668 | 是 |
和嘉素 | 4153340301019 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学科学教师 | 188.5 | 74.33 | 68.582 | 否 |
拉茸邓主 | 4153340304618 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学美术教师 | 163.5 | 82.17 | 68.335 | 是 |
刘建美 | 4153340301108 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学美术教师 | 175.5 | 75.00 | 66.750 | 否 |
杨璐 | 4153340300113 | 香格里拉市教育体育局城区小学音乐教师(不限) | 186.5 | 78.33 | 70.248 | 是 |
陈信东 | 4153340300408 | 香格里拉市教育体育局城区小学音乐教师(不限) | 175.5 | 78.50 | 68.500 | 否 |
和庆云 | 4153340303221 | 香格里拉市教育体育局城区小学音乐教师(限户籍) | 181.0 | 87.50 | 73.917 | 是 |
七林拉次 | 4153340304129 | 香格里拉市教育体育局城区小学音乐教师(限户籍) | 183.5 | 84.00 | 72.583 | 否 |
格茸追玛 | 4153340302103 | 香格里拉市教育体育局城区小学数学教师 | 202.0 | 76.73 | 72.032 | 是 |
格茸吹初 | 4153340303514 | 香格里拉市教育体育局城区小学数学教师 | 193.0 | 71.77 | 68.052 | 否 |
赵天云 | 4153340302228 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学数学教师(不限) | 187.0 | 80.80 | 71.567 | 是 |
陆文红 | 4153340300120 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学数学教师(不限) | 187.5 | 72.67 | 67.585 | 否 |
七林汪堆 | 4153340302203 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学数学教师(男性) | 181.5 | 76.10 | 68.300 | 是 |
和云龙 | 4153340300115 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学数学教师(男性) | 193.5 | 71.50 | 68.000 | 否 |
卓玛取初 | 4153340300303 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学数学教师(女性) | 188.5 | 80.50 | 71.667 | 是 |
拉追 | 4153340303322 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学数学教师(女性) | 193.5 | 75.13 | 69.815 | 否 |
杨思琪 | 4153340304408 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学英语教师 | 201.5 | 79.07 | 73.118 | 是 |
丰诗妹 | 4153340302118 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学英语教师 | 204.5 | 77.87 | 73.018 | 是 |
王雅 | 4153340301715 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学英语教师 | 205.0 | 73.70 | 71.017 | 否 |
沈文珍 | 4153340304302 | 香格里拉市教育体育局乡镇小学英语教师 | 202.0 | 71.83 | 69.582 | 否 |
卓玛拉初 | 4153340303025 | 香格里拉市教育体育局乡镇幼儿园教师 | 212.5 | 82.47 | 76.652 | 是 |
斯那央宗 | 4153340301520 | 香格里拉市教育体育局乡镇幼儿园教师 | 206.5 | 83.27 | 76.052 | 是 |
杨艳强 | 4153340300927 | 香格里拉市教育体育局乡镇幼儿园教师 | 200.5 | 85.20 | 76.017 | 是 |
卓丹 | 4153340302026 | 香格里拉市教育体育局乡镇幼儿园教师 | 221.0 | 78.10 | 75.883 | 是 |
和欣 | 4153340303224 | 香格里拉市教育体育局乡镇幼儿园教师 | 197.5 | 84.30 | 75.067 | 是 |
七林央楚 | 4153340301811 | 香格里拉市教育体育局乡镇幼儿园教师 | 203.5 | 82.13 | 74.982 | 是 |
拉茸竹玛 | 4153340304127 | 香格里拉市教育体育局乡镇幼儿园教师 | 206.5 | 78.87 | 73.852 | 否 |
刘志娟 | 4153340304120 | 香格里拉市教育体育局乡镇幼儿园教师 | 202.5 | 79.80 | 73.650 | 否 |
邱月花 | 4153340302526 | 香格里拉市教育体育局乡镇幼儿园教师 | 209.5 | 75.57 | 72.702 | 否 |
益西拉姆 | 4153340304018 | 香格里拉市教育体育局乡镇幼儿园教师 | 197.0 | 79.20 | 72.433 | 否 |
杨林佳 | 4153340303811 | 香格里拉市教育体育局乡镇幼儿园教师 | 198.5 | 76.50 | 71.333 | 否 |
李晓双 | 4153340300819 | 香格里拉市教育体育局乡镇幼儿园教师 | 195.5 | 75.83 | 70.498 | 否 |
香格里拉市人力资源和社会保障局 2024年6月3日 |