香格里拉旅游历年游客人数及收入状况
年份 | 旅游总人次(万人次) | 国内游客(万人次) | 海外游客(万人次) | 旅游总收入(万元) |
1996 | 14.48 | 13.34 | 1.24 | 4438.43 |
1997 | 22.67 | 20.37 | 2.3 | 7009.56 |
1998 | 59.34 | 55.90 | 3.44 | 292.59 |
1999 | 132.54 | 126.94 | 5.4 | 19851.06 |
2000 | 119 | 111 | 8 | 18000.00 |
2001 | 111.5 | 111.51 | 8.41 | 28389.29 |
2002 | 123.87 | 113.31 | 10.57 | 40120.00 |
2003 | 91.12 | 80.50 | 10.62 | 33305.90 |
2004 | 114.86 | 104.11 | 10.76 | 37918.00 |
2005 | 145.75 | 129.49 | 16.26 | 53320.00 |
2006 | 231.09 | 205.29 | 25.5 | 202796.06 |
2007 | 286.29 | 255.56 | 30.74 | 242796.84 |
2008 | 328.75 | 287.25 | 41.25 | 305466.31 |
2009 | 394.59 | 345.41 | 49.18 | 409749.65 |
2010 | 452.25 | 399.39 | 52.86 | 461800.00 |
2011 | 639.29 | 548.29 | 64.91 | 581200.00 |
2012 | 757.21 | 681.46 | 75.75 | 704143(70.41亿元) |
2013 | 907.20 | 816.46 | 90.74 | 860642.97(86.06亿元) |
2014 | 1080.22 | 1004.22 | 76.45 | 971991.87(97.2亿元) |
2015 | 1268.34 | 1193.32 | 75.02 | 1156269.37(115.63亿元) |
2016 | 1481.79 | 1417.76 | 64.03 | 1408272.77(140.83亿元) |
香格里拉旅游历年游客人数及收入状况
年份 | 旅游总人次(万人次) | 国内游客(万人次) | 海外游客(万人次) | 旅游总收入(万元) |
2017 | 2007.67 | 1937.17 | 70.50 | 2286891.28(228.69亿元) |
2018 | 1807.96 | 1740.46 | 67.50 | 2062539.38(206.25亿元) |
2019 | 1651.40 | 1582.57 | 68.83 | 1993210.69(199.33亿元) |
2020 | 637.88 | 635.84 | 2.05 | 651495.49(65.15亿元)) |
2021 | 672.43 | 671.34 | 1.09 | 682302.32(68.23亿元) |