监督索引号53340100336101000
香格里拉市卫生和计划生育局2017年度部门决算
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策和法律、法规,拟定本县卫生工作制度,研究提出全县卫生事业发展规划和工作计划,督促实施国家技术规范和卫生标准。
(二)依据国家法律、法规和技术标准,起草本县卫生工作规范性文件,制定全县卫生部门规章制度,依法对全县公共卫生、环境卫生、劳动卫生、放射卫生、学校卫生、饮水卫生、食品卫生和传染病、地方病、职业病防治病实施监督管理;监督实施食品、化妆品质量管理规范并负责认证工作。
(三)依据《执业医师法》、《医疗机构管理条例》等法律、法规,实施医疗准入制度,负责医疗机构审批、评审和监督管理;组织开展执业医师、执业护师考试、考核和登记注册;拟定并组织实施全县卫生人才发展规划和卫生人员的职业道德规范。
(四)负责全县医疗行政管理工作,统筹规划与协调全县卫生资源的开发的配置;负责初级卫生保健计划的制订、实施、考核评审;负责农村三级医疗卫生网络的建设和管理;组织开展无偿献血活动,依法监督管理临床用血质量;督促本系统用药单位加强药品管理,确保药品质量和用药安全。
(五)研究制订全县医学科学研究规划,组织开展医药卫生科研工作和新技术的推广应用;管理医学教育,制订全县医药卫生人员的培训规划并组织实施。
(六)贯彻执行党和国家的中医政策和中西医并重的方针,制订中医事业发展规划,对中医、中西医结合和民族医学实施管理,组织挖掘、整理和继承中医药遗产;组织重大中医药科研课题的协作玫关鉴定、应用和推广。
(七)负责落实国家对人群健康危害严重疾病的防治规划,拟定并组织实施对重大疾病的防治;组织调度全县卫生技术人员,协助县人民政府和有关部门对重大突发事件、自然灾害中的医疗抢救和重大突发疫情、病情实施紧急处置,防止和控制疾病、疫情的发生、蔓延扩散。
(八)实施农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施,组织开展妇女、儿童卫生保健,协助有关部门做好计划生育技术服务工作;指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施;防治严重危害妇女、儿童健康的疾病。
(九)拟定全县爱国卫生和农村改水改厕工作规划、措施并组织实施;协调有关部门搞好城乡爱国卫生工作。
(十)研究指导全县医疗机构改革,监督实施医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范;负责医疗事故调处工作。
(十一)负责指导卫生系统的精神文明建设,对卫生工作者进行职业道德教育和法制教育;组织实施卫生技术人员的资格认定的技术职务评审、聘任等有关工作。
(十二)贯彻预防为主的方针,开展全民健康教育,宣传卫生科普知识,动员全社会参与爱国卫生工作,增强全民自我保健意识和自我保健能力。
二、部门基本情况
我局由于2017年年初我单位新增4个事业编制,合计编制23个,行政编制19人(行政18人加工勤编制1人)
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | |||||
编制单位:香格里拉市卫生和计划生育局 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 7358.2164 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 1.3749 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 36 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 37 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 38 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 39 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 40 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 65.2109 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 9031.9116 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |||
16 | 十六、金融支出 | 50 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 31.4505 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 24 | 7358.2164 | 本年支出合计 | 58 | 9129.9479 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 26 | 2986.1709 | 交纳所得税 | 60 | |
基本支出结转 | 27 | 587.1242 | 提取职工福利基金 | 61 | |
项目支出结转和结余 | 28 | 2399.0466 | 转入事业基金 | 62 | |
经营结余 | 29 | 其他 | 63 | ||
30 | 年末结转和结余 | 64 | 1214.4394 | ||
31 | 基本支出结转 | 65 | 107.0251 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 1107.4142 | ||
33 | 经营结余 | 67 | |||
总计 | 34 | 10344.3873 | 总计 | 68 | 10344.3873 |
二、支出决算情况说明
(一) 基本支出情况
(二) 项目支出情况
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 7358.2164 | 7358.2164 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3.0000 | 3.0000 | |||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3.0000 | 3.0000 | |||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3.0000 | 3.0000 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 65.2109 | 65.2109 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 63.8182 | 63.8182 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.8182 | 63.8182 | |||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.3928 | 1.3928 | |||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.6065 | 0.6065 | |||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.2621 | 0.2621 | |||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.5242 | 0.5242 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7258.5550 | 7258.5550 | |||||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 570.4183 | 570.4183 | |||||||
2100101 | 行政运行 | 565.4183 | 565.4183 | |||||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 3.0000 | 3.0000 | |||||||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 2.0000 | 2.0000 | |||||||
21002 | 公立医院 | 5004.2000 | 5004.2000 | |||||||
2100201 | 综合医院 | 5000.0000 | 5000.0000 | |||||||
2100202 | 中医(民族)医院 | 4.2000 | 4.2000 | |||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 272.6942 | 272.6942 | |||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 30.7000 | 30.7000 | |||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 241.9942 | 241.9942 | |||||||
21004 | 公共卫生 | 643.0329 | 643.0329 | |||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 62.0000 | 62.0000 | |||||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 33.0800 | 33.0800 | |||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 453.5129 | 453.5129 | |||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 93.4400 | 93.4400 | |||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.0000 | 1.0000 | |||||||
21006 | 中医药 | 49.0000 | 49.0000 | |||||||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 49.0000 | 49.0000 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 672.6459 | 672.6459 | |||||||
2100716 | 计划生育机构 | 48.4140 | 48.4140 | |||||||
2100717 | 计划生育服务 | 9.2900 | 9.2900 | |||||||
2100799 | 其他计划生育支出 | 614.9419 | 614.9419 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.4138 | 34.4138 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.2793 | 20.2793 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 13.5195 | 13.5195 | |||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.6150 | 0.6150 | |||||||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 12.1500 | 12.1500 | |||||||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 12.1500 | 12.1500 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 31.4505 | 31.4505 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 31.4505 | 31.4505 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 31.4505 | 31.4505 | |||||||
三、支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 9129.9479 | 1329.0681 | 7800.8798 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1.3749 | 1.3749 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1.3749 | 1.3749 | ||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1.3749 | 1.3749 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 65.2109 | 65.2109 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 63.8182 | 63.8182 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.8182 | 63.8182 | ||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.3928 | 1.3928 | ||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.6065 | 0.6065 | ||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.2621 | 0.2621 | ||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.5242 | 0.5242 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9031.9116 | 1231.0318 | 7800.8798 | |||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 611.6352 | 593.2157 | 18.4194 | |||||
2100101 | 行政运行 | 569.7855 | 569.7855 | ||||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 2.4194 | 2.4194 | ||||||
2100103 | 机关服务 | 0.7520 | 0.7520 | ||||||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 38.6782 | 22.6782 | 16.0000 | |||||
21002 | 公立医院 | 5051.8067 | 5051.8067 | ||||||
2100201 | 综合医院 | 5000.0000 | 5000.0000 | ||||||
2100206 | 妇产医院 | 51.8067 | 51.8067 | ||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 620.5758 | 166.1530 | 454.4228 | |||||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 10.3530 | 10.3530 | ||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 218.6076 | 10.8000 | 207.8076 | |||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 391.6152 | 145.0000 | 246.6152 | |||||
21004 | 公共卫生 | 1203.4134 | 37.8540 | 1165.5594 | |||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 62.0000 | 62.0000 | ||||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 34.8410 | 34.8410 | ||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 772.9091 | 772.9091 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 298.1289 | 33.4151 | 264.7138 | |||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 24.7739 | 4.4389 | 20.3350 | |||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 10.7605 | 10.7605 | ||||||
21006 | 中医药 | 50.9340 | 50.9340 | ||||||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 50.9340 | 50.9340 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 1459.0077 | 399.3953 | 1059.6124 | |||||
2100716 | 计划生育机构 | 281.9414 | 250.2605 | 31.6809 | |||||
2100717 | 计划生育服务 | 48.7282 | 9.9035 | 38.8246 | |||||
2100799 | 其他计划生育支出 | 1128.3381 | 139.2312 | 989.1069 | |||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
2101016 | 食品安全事务 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.4138 | 34.4138 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.2793 | 20.2793 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 13.5195 | 13.5195 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.6150 | 0.6150 | ||||||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.1250 | 0.1250 | ||||||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.1250 | 0.1250 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 31.4505 | 31.4505 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 31.4505 | 31.4505 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 31.4505 | 31.4505 | ||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7358.2164 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||
3 | 三、国防支出 | 31 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||
5 | 五、教育支出 | 33 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 65.2109 | 65.2109 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 9031.9116 | 9031.9116 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 31.4505 | 31.4505 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||
本年收入合计 | 24 | 7358.2164 | 本年支出合计 | 52 | 9129.9479 | 9129.9479 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2986.1709 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 1073.5484 | 1073.5484 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 2986.1709 | 54 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||
合计 | 28 | 10344.3873 | 合计 | 56 | |||
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 2986.1709 | 587.1242 | 2399.0466 | 7358.2164 | 848.9690 | 6509.2474 | 9129.9479 | 1329.0681 | 7800.8798 | 1214.4394 | 107.0251 | 1107.4142 | 1107.4142 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3.0000 | 3.0000 | 1.3749 | 1.3749 | 1.6251 | 1.6251 | |||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3.0000 | 3.0000 | 1.3749 | 1.3749 | 1.6251 | 1.6251 | |||||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3.0000 | 3.0000 | 1.3749 | 1.3749 | 1.6251 | 1.6251 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 65.2109 | 65.2109 | 65.2109 | 65.2109 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 63.8182 | 63.8182 | 63.8182 | 63.8182 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.8182 | 63.8182 | 63.8182 | 63.8182 | |||||||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.3928 | 1.3928 | 1.3928 | 1.3928 | |||||||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.6065 | 0.6065 | 0.6065 | 0.6065 | |||||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.2621 | 0.2621 | 0.2621 | 0.2621 | |||||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.5242 | 0.5242 | 0.5242 | 0.5242 | |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2986.1709 | 587.1242 | 2399.0466 | 7258.5550 | 749.3076 | 6509.2474 | 9031.9116 | 1231.0318 | 7800.8798 | 1212.8143 | 105.4001 | 1107.4142 | 1107.4142 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 82.2843 | 63.8649 | 18.4194 | 570.4183 | 570.4183 | 611.6352 | 593.2157 | 18.4194 | 41.0674 | 41.0674 | |||||
2100101 | 行政运行 | 42.4347 | 42.4347 | 565.4183 | 565.4183 | 569.7855 | 569.7855 | 38.0674 | 38.0674 | |||||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 2.4194 | 2.4194 | 3.0000 | 3.0000 | 2.4194 | 2.4194 | 3.0000 | 3.0000 | |||||||
2100103 | 机关服务 | 0.7520 | 0.7520 | 0.7520 | 0.7520 | |||||||||||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 36.6782 | 20.6782 | 16.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 38.6782 | 22.6782 | 16.0000 | |||||||
21002 | 公立医院 | 51.8067 | 51.8067 | 5004.2000 | 5004.2000 | 5051.8067 | 5051.8067 | 4.2000 | 4.2000 | 4.2000 | ||||||
2100201 | 综合医院 | 5000.0000 | 5000.0000 | 5000.0000 | 5000.0000 | |||||||||||
2100202 | 中医(民族)医院 | 4.2000 | 4.2000 | 4.2000 | 4.2000 | 4.2000 | ||||||||||
2100206 | 妇产医院 | 51.8067 | 51.8067 | 51.8067 | 51.8067 | |||||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 757.0957 | 155.3530 | 601.7427 | 272.6942 | 36.5000 | 236.1942 | 620.5758 | 166.1530 | 454.4228 | 409.2141 | 25.7000 | 383.5141 | 383.5141 | ||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 10.3530 | 10.3530 | 10.3530 | 10.3530 | |||||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 257.6881 | 257.6881 | 30.7000 | 15.7000 | 15.0000 | 218.6076 | 10.8000 | 207.8076 | 69.7805 | 4.9000 | 64.8805 | 64.8805 | |||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 489.0546 | 145.0000 | 344.0546 | 241.9942 | 20.8000 | 221.1942 | 391.6152 | 145.0000 | 246.6152 | 339.4336 | 20.8000 | 318.6336 | 318.6336 | ||
21004 | 公共卫生 | 1060.5299 | 46.3057 | 1014.2242 | 643.0329 | 5.0000 | 638.0329 | 1203.4134 | 37.8540 | 1165.5594 | 500.1494 | 13.4517 | 486.6976 | 486.6976 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 62.0000 | 62.0000 | 62.0000 | 62.0000 | |||||||||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 16.9610 | 16.9610 | 33.0800 | 33.0800 | 34.8410 | 34.8410 | 15.2000 | 15.2000 | 15.2000 | ||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 698.9538 | 698.9538 | 453.5129 | 453.5129 | 772.9091 | 772.9091 | 379.5576 | 379.5576 | 379.5576 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 310.0806 | 41.8668 | 268.2138 | 93.4400 | 5.0000 | 88.4400 | 298.1289 | 33.4151 | 264.7138 | 105.3917 | 13.4517 | 91.9400 | 91.9400 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 23.7739 | 4.4389 | 19.3350 | 1.0000 | 1.0000 | 24.7739 | 4.4389 | 20.3350 | |||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 10.7605 | 10.7605 | 10.7605 | 10.7605 | |||||||||||
21006 | 中医药 | 30.9340 | 30.9340 | 49.0000 | 49.0000 | 50.9340 | 50.9340 | 29.0000 | 29.0000 | 29.0000 | ||||||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 30.9340 | 30.9340 | 49.0000 | 49.0000 | 50.9340 | 50.9340 | 29.0000 | 29.0000 | 29.0000 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 985.5202 | 321.6006 | 663.9196 | 672.6459 | 101.7256 | 570.9203 | 1459.0077 | 399.3953 | 1059.6124 | 199.1584 | 23.9310 | 175.2275 | 175.2275 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 233.5274 | 201.8465 | 31.6809 | 48.4140 | 48.4140 | 281.9414 | 250.2605 | 31.6809 | |||||||
2100717 | 计划生育服务 | 39.4382 | 9.9035 | 29.5346 | 9.2900 | 9.2900 | 48.7282 | 9.9035 | 38.8246 | |||||||
2100799 | 其他计划生育支出 | 712.5547 | 109.8506 | 602.7041 | 614.9419 | 53.3116 | 561.6303 | 1128.3381 | 139.2312 | 989.1069 | 199.1584 | 23.9310 | 175.2275 | 175.2275 | ||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||
2101016 | 食品安全事务 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.4138 | 34.4138 | 34.4138 | 34.4138 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.2793 | 20.2793 | 20.2793 | 20.2793 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 13.5195 | 13.5195 | 13.5195 | 13.5195 | |||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.6150 | 0.6150 | 0.6150 | 0.6150 | |||||||||||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 18.0000 | 18.0000 | 12.1500 | 1.2500 | 10.9000 | 0.1250 | 0.1250 | 30.0250 | 1.2500 | 28.7750 | 28.7750 | ||||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 18.0000 | 18.0000 | 12.1500 | 1.2500 | 10.9000 | 0.1250 | 0.1250 | 30.0250 | 1.2500 | 28.7750 | 28.7750 | ||||
221 | 住房保障支出 | 31.4505 | 31.4505 | 31.4505 | 31.4505 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 31.4505 | 31.4505 | 31.4505 | 31.4505 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 31.4505 | 31.4505 | 31.4505 | 31.4505 | |||||||||||
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 | 科目名称 | 金额 | 科目 | 科目名称 | 金额 | 科目 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 706.6774 | 302 | 商品和服务支出 | 496.2267 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 131.7777 | 30201 | 办公费 | 469.3673 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 364.9229 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 90.5144 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 21.0897 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.8182 | 30207 | 邮电费 | 0.8799 | 31008 | 物资储备 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 34.5546 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 126.1640 | 30211 | 差旅费 | 5.0016 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 0.9113 | 31020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 91.7367 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 0.5389 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 2.9360 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | ||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 11.8650 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 31.4505 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 5.2417 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.4412 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 0.9798 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.0408 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 832.8414 | 公用经费合计 | 496.2267 | |||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
八、财政专户管理资金收入支出决算表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | |||||||||||||||||
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
(一)支出合计 | 2 | 公开参数不能取数,需部门自行填入年初公开预算数 | 4.3326 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 公开参数不能取数,需部门自行填入年初公开预算数 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 公开参数不能取数,需部门自行填入年初公开预算数 | 3.3711 |
(1)公务用车购置费 | 5 | 公开参数不能取数,需部门自行填入年初公开预算数 | |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 公开参数不能取数,需部门自行填入年初公开预算数 | 3.3711 |
3.公务接待费 | 7 | 公开参数不能取数,需部门自行填入年初公开预算数 | 0.9615 |
(1)国内接待费 | 8 | — | 0.9615 |
其中:外事接待费 | 9 | — | |
(2)国(境)外接待费 | 10 | — | |
(二)相关统计数 | 11 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | |
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | |
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | |
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | |
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | |
二、机关运行经费 | 22 | — | |
(一)行政单位 | 23 | — | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | — |
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
我局2017年度财政拨款收入为7358,2164万元,2016年度财政拨款收入为2290.904108万元;比上年增加5067.312292万元,原因是增加4名事业编制,增加工资支出。
二、支出决算情况说明
我局2017年度本年支出为9129.9479万元。
(一)基本支出情况
基本支出为1329.0681万元,占总支出的15%。
(二)项目支出情况
项目支出为7800.8798万元,占总支出的85%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
