政府信息公开
索引号
0152861874/201600003
文  号
来 源
统计局
公开日期
2016-05-06
【工作动态】2016年香格里拉市部门预算公开表
发布时间:2016-05-06 16:24     浏览次数:2769   
字体:[ ]
打印

2016年香格里拉市部门预算公开表

部门支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 395.06 292.15 102.91
20105 统计信息事物 395.06 292.15 102.91
2010501 行政运行 306.71 269.51 37.2
2010504 信息事务 14.68 14.6
2010505 专项统计业务 18.67 7.64 11.03
2010507 专项普查活动 40 10 30
2010508 统计抽样调查经费 15 5 10
208 社会保障和就业支出 0.62 0.62
20803 财政对社会保险基金的补助 0.62 0.62
2080302 财政对失业保险基金的补助 0.62 0.62
210 医疗卫生与计划生育支出 24.37 24.37
21005 医疗保障 24.37 24.37
2100501 行政单位医疗 13.07 13.07
2100503 公务员医疗补助 8.7 8.7
2100599 其他医疗保障支出 2.6 2.6
213 农林水支出 9.01 9.01
21301 农业 4 4
2130111 统计监测与信息服务 4 4
21399 其他农林水支出 5.01 5.01
2139999 其他农林水支出 5.01 5.01
221 住房保障支出 26.14 26.14
22102 住房改革支出 26.14 26.14
2210201 住房公积金 26.14 26.14
合 计 455.2 352.3 102.91

主办:香格里拉市人民政府 承办:香格里拉市人民政府办公室
地址:迪庆藏族自治州香格里拉市新行政中心1号楼 联系电话:0887-8222511
建议使用1920*1080分辨率/IE9以上浏览器访问达到最佳效果 本站已支持IPV6/IPv4访问
站内不良信息举报电话:0887-8226712