| 香格里拉市2020年第四季度香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会部门“三公”经费财政拨款执行情况公开统计表 | |||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||
| 项 目 | “三公”经费执行数 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 单位名称(科目) | 合计 | 其中:当年财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年财政拨款支出 | ||
| 小计 | 其中:当年财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年财政拨款支出 | ||||||||||||
| 1=3+5+11 | 2 | 3 | 4 | 5=7+9 | 6=8+10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会部门 | |||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | ||||||||||||||
| 201 | 01 | 人大事务 | |||||||||||||
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||||||
香格里拉市2020年第四季度香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会部门“三公”经费财政拨款执行情况公开统计表.xlsx